소개
사업
후원
2021.12.23
사단법인 하트-하트재단 인터내셔널
2022년 예산공고
| 수 입 | |
| 구분 | 금액 | |
| 보조금수입 | 775,000 | |
| 후원금수입 | 3,426,000 | |
| 기타수입 (전년도 목적사업준비금 등) | 1,229,000 | |
| 합계 | 5,430,000 | |
| 지 출 | |
(단위 : 천원)
| 구분 | 금액 | |
| 사무비 | 312,000 | |
| 재산조성비 | 45,000 | |
| 사업비 | 3,790,000 | |
| 기타지출 (차년도 목적사업준비금 등) | 1,283,000 | |
합계 | 5,430,000 |
후원문의