소개
사업
후원
하트-하트재단은 전문성과 투명성을 기관 운영 및 사업수행의 원칙으로 삼고 있으며 후원자분들의 소중한 후원금은 효율적으로 사용하고 투명하게 보고합니다.
단위: 천 원
후원금 수입
6,427,347보조금 수입
3,643,318기타수입/잡수입
794,527전년도이월금
3,867,777세입 합계 1,4732,969
단위: 천 원
사무비
2,477,080재산조성비
139,354일반사업비
9,268,736고유목적사업준비금
2,847,799세출 합계 14,732,969
단위: 천 원
국내복지사업
5,893,013국제개발협력사업
2,649,293나눔사업
590,729교육훈련/기획사업
135,701사업비 합계 9,268,736
단위: 천 원
구분 | 합계 | 사회복지법인 | 수익사업 | 산하센터 |
---|---|---|---|---|
후원금 수입 | 4,949,379 | 4,949,379 | 0 | 0 |
보조금 수입 | 1,966,247 | 0 | 0 | 1,966,247 |
전입금 | 240,000 | 200,000 | 0 | 40,000 |
사업수입/기타수입 | 533,213 | 26,338 | 258,895 | 70,979 |
전년도목적사업준비금 | 2,732,857 | 2,446,878 | 215,000 | 70,979 |
합계 | 10,421,696 | 7,622,595 | 473,895 | 2,325,206 |
단위: 천 원
구분 | 합계 | 사회복지법인 | 수익사업 | 산하센터 |
---|---|---|---|---|
사무비 | 2,307,357 | 417,457 | 83,197 | 1,806,703 |
재산조성비 | 92,457 | 57,047 | 0 | 35,410 |
사업비 | 5,539,441 | 4,991,451 | 114,459 | 433,531 |
전출금 | 240,000 | 40,000 | 200,000 | 0 |
잡지출 | 132 | 132 | 0 | 0 |
차년도목적사업준비금 | 2,242,309 | 2,116,508 | 76,239 | 49,562 |
합계 | 10,421,696 | 7,622,595 | 473,895 | 2,325,206 |
단위: 천 원
후원금 수입
6,427,347보조금 수입
3,643,318기타수입/잡수입
794,527전년도이월금
3,867,777세입 합계 14,732,969
단위: 천 원
사무비
2,477,080재산조성비
139,354일반사업비
9,268,736고유목적사업준비금
2,847,799세출 합계 14,732,969
단위: 천 원
국내복지사업
5,893,013국제개발협력사업
2,649,293나눔사업
590,729교육훈련/기획사업
135,701일반사업비 합계 9,268,736
단위: 천 원
구분 | 금액 |
---|---|
후원금 수입 | 1,477,968 |
보조금 수입 | 1,677,071 |
잡수입 | 21,314 |
전년도목적사업준비금 | 1,134,920 |
합계 | 4,311,273 |
단위: 천 원
구분 | 금액 |
---|---|
사무비 | 168,457 |
재산조성비 | 46,897 |
일반사업비 | 3,489,295 |
잡지출 | 1,134 |
차년도목적사업준비금 | 605,490 |
합계 | 4,311,273 |
후원문의