소개
사업
후원
2021.12.23
사회복지법인 하트-하트재단
2022년 예산공고
| 수 입 | |
(단위 : 천원)
구분 | 합계 | 사회복지법인 | 수익사업 |
보조금수입 | 600,000 | 600,000 | - |
후원금수입 | 2,565,000 | 2,565,000 | - |
전입금 | 100,000 | 100,000 | - |
사업수입 | 615,500 | - | 615,500 |
기타수입 (전년도 목적사업준비금 등) | 2,102,500 | 1,885,000 | 217,500 |
합계 | 5,983,000 | 5,150,000 | 833,000 |
| 지 출 | |
(단위 : 천원)
구분 | 합계 | 사회복지법인 | 수익사업 |
사무비 | 380,500 | 300,500 | 80,000 |
재산조성비 | 65,000 | 65,000 | - |
사업비 | 3,642,500 | 3,116,000 | 526,500 |
전출금 | 110,000 | 10,000 | 100,000 |
기타지출 (차년도 목적사업준비금 등) | 1,785,000 | 1,658,500 | 126,500 |
합계 | 5,983,000 | 5,150,000 | 833,000 |
후원문의