소개
사업
후원
하트-하트재단은 전문성과 투명성을 기관 운영 및 사업수행의 원칙으로 삼고 있으며 후원자분들의 소중한 후원금은 효율적으로 사용하고 투명하게 보고합니다.
단위: 천 원
후원금 수입
5,609,585전년도 이월금
4,172,972보조금 수입
1,454,658기타수입/잡수입
689,435세입 합계 11,926,650
단위: 천 원
일반 사업비
7,229,316교육목적사업 준비금
3,796,799사무비
787,103재산조성비(시설비)
113,435세출 합계 11,926,653
단위: 천 원
국내복지사업
4,741,778국제개발협력사업
2,060,002나눔사업
392,043전년도 이월금
35,493일반사업비 합계 7,229,316
단위: 천 원
구분 | 합계 | 사회복지법인 | 수익사업 |
---|---|---|---|
보조금 수입 | 539,993 | 539,993 | 0 |
후원금 수입 | 4,059,760 | 4,059,760 | 0 |
전입금 | 100,000 | 100,000 | 0 |
사업 수입/기타 수입 | 568,441 | 568,441 | 0 |
전년도 목적사업준비금 | 2,670,558 | 2,670,558 | 0 |
합계 | 7,938,752 | 7,139,956 | 798,796 |
단위: 천 원
구분 | 합계 | 사회복지법인 | 수익사업 |
---|---|---|---|
사무비 | 402,137 | 320,591 | 81,564 |
재산조성비 | 72,743 | 72,743 | 0 |
사업비 | 4,667,474 | 4,667,474 | 402,249 |
전출금 | 120,000 | 20,000 | 100,000 |
잡지출 | 14,519 | 14,519 | 0 |
차년도 목적사업준비금 | 2,661,879 | 2,446,878 | 215,001 |
합계 | 7,938,752 | 7,139,956 | 798,796 |
단위: 원
후원금 수입
5,609,585전년도 이월금
4,172,972보조금 수입
1,454,658기타수입/잡수입
689,435세입 합계 11,926,650
단위: 원
일반 사업비
7,229,316교육목적사업 준비금
3,796,799사무비
787,103재산조성비(시설비)
113,435세출 합계 11,926,653
단위: 원
국내복지사업
4,741,778국제개발협력사업
2,060,002나눔사업
392,043전년도 이월금
35,493일반사업비 합계 7,229,316
단위: 천 원
구분 | 금액 |
---|---|
보조금 수입 | 914,665 |
후원금 수입 | 1,549,825 |
잡수입 | 20,997 |
전년도 목적사업준비금 | 1,502,414 |
합계 | 3,987,901 |
단위: 천 원
구분 | 금액 |
---|---|
사무비 | 236,006 |
재산조성비 | 40,692 |
사업비 | 2,567,424 |
잡지출 | 8,859 |
차년도 목적사업준비금 | 1,134,920 |
합계 | 3,987,901 |
후원문의