해외사업부 직원 채용에 따른 1차 합격자 발표
1. 김 * 희 (010 - 72** - 23**)
2. 김 * 린 (010 - 47** - 73**)
3. 남 * 영 (010 - 28** - 34**)
4. 문 * 진 (010 - 89** - 34**)
5. 박 * 현 (010 - 91** - 16**)
6. 박 * 민 (010 - 51** - 32**)
7. 신 * 원 (010 - 38** - 84**)
8. 양 * 살 (010 - 87** - 35**)
9. 오 * 길 (010 - 98** - 15**)
10. 이 * 지 (010 - 56** - 64**)
11. 이 * 혜 (010 - 22** - 03**)
12. 정 * 영 (010 - 71** - 02**)
13. 조 * 진 (010 - 96** - 06**)
14. 주 * 라 (010 - 46** - 90**)
15. 최 * 준 (010 - 91** - 21**)
16. 홍 * 열 (010 - 29** - 77**)
17. 홍 * 나 (010 - 50** - 12**)
18. 황 * 린 (010 - 98** - 07**)
합격자는 개별적으로 연락을 드렸습니다.